f97b7b49

За 6 месяцев коттеджи в Киевской области повысились в цене

дачный дом,особняк,дом,строй организация За момент с 6 февраля по 5 августа 2011 года средняя цена персональных зданий (особняков) в Киевском районе повысилась на 2,52% ($24) и составляет 977 долларов США за 1 кв.м.

Про это Журналист.biz рассказали в консультационной организации SV Development.

В столице Украины стоимость персональных зданий за момент повысилась на 2,99% ($38) и составляет 1 309 долларов США за 1 кв.м.

При этом в сфере самым доступным оставался Сквирский регион, со средним признаком $197/кв.м., самым дорогостоящим Обуховский регион, где средняя стоимость реализации составила $1 447/кв.м.

Рейтинг стоимости особняков по районам Киевской области и Киеву в общем:

1. Обуховский регион — понижение 0,89% (на $13) до $1 447/кв.м.

2. Киево-Святошинский регион — рост 2,92% (на $39) до $1 376/кв.м.

3. Бориспольский регион — рост 1,21% (на $16) до $1 338/кв.м.

4. Вышгородский регион — рост 4,33% (на $40) до $963/кв.м.

5. Васильковский регион — рост 4,49% (на $41) до $954/кв.м.

6. Макаровский регион — рост 6,52% (на $58) до $948/кв.м.

7. Броварской регион — рост 0,65% (на $6) до $935/кв.м.

8. Бородянский регион — рост 1,81% (на $16) до $902/кв.м.

9. Кагарлыкский регион — рост 4,02% (на $25) до $647/кв.м.

10. Белоцерковский регион — рост 3,86% (на $19) до $511/кв.м.

11. Фастовский регион — рост 4,30% (на $21) до $509/кв.м.

12. Мироновский регион — рост 1,47% (на $7) до $482/кв.м.

13. Барышевский регион — понижение 0,62% (на $3) до $479/кв.м.

14. Переяслав-Хмельницкий регион — рост 3,44% (на $14) до $421/кв.м.

15. Згуровский регион — рост 2,62% (на $10) до $391/кв.м.

16. Ракитнянский регион — рост 4,04% (на $15) до $386/кв.м.

17. Яготинский регион — рост 0,26% (на $1) до $384/кв.м.

18. Богуславский регион — рост 3,42% (на $12) до $363/кв.м.

19. Иванковский регион — рост 5,47% (на $18) до $347/кв.м.

20. Таращанский регион — рост 4,26% (на $10) до $245/кв.м.

21. Сквирский регион — рост 8,24% (на $15) до $197/кв.м.

Стоимость 1 кв.м. особняков содержит стоимость земли (приусадебного отдела) и дома (коттеджные поселки в тесте не принимают участие).

Как передавалось, за момент с 31 июня по 30 июля 2011 года средняя цена персональных зданий (особняков) в киевском районе повысилась на 1,04% ($10) и составляет 974 долларов США за 1 кв.м.

Журналист.biz

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий